Kec. Kuaro
Kab. Paser - Kalimantan Timur
Hari ini | : | 16 |
Kemarin | : | 10 |
Total | : | 3.222 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.100.210 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Modang |
Kode Desa | : | 6401052006 |
Kecamatan | : | Kuaro |
Kode Kecamatan | : | 640105 |
Kabupaten | : | Paser |
Kode Kabupaten | : | 6401 |
Provinsi | : | Kalimantan Timur |
Kode Provinsi | : | 64 |
Kode Pos | : | 76281 |
MARGO BUDIYANTO
PAZIRIYANUR, S.I.P
DWI RATNINGSIH, S.I.P
SRI WIYANTI, S.I.P
DINA WAHYUNI
MAGENI KARSA SAIDUL, S.Kom
SADANI NOOR ELYATI PURBA, S.Si
NUR ASYIAH, S.I.P
JUWITA SUMARNI
ZAKARIA
DEDI
ENY SINTAMI, S.Ak
Layanan Pengaduan
Jl. Ahmad Yani, Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 397 | 20,68% | 210 | 10,94% | 187 | 9,74% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 457 | 23,80% | 1 | 0,05% | 456 | 23,75% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 421 | 21,93% | 234 | 12,19% | 187 | 9,74% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 1,15% | 13 | 0,68% | 9 | 0,47% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 272 | 14,17% | 244 | 12,71% | 28 | 1,46% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 122 | 6,35% | 103 | 5,36% | 19 | 0,99% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,47% | 5 | 0,26% | 4 | 0,21% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0,63% | 12 | 0,63% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0,52% | 10 | 0,52% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 4 | 0,21% | 4 | 0,21% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 7 | 0,36% | 1 | 0,05% | 6 | 0,31% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 159 | 8,28% | 129 | 6,72% | 30 | 1,56% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1898 | 98,85% | 972 | 50,63% | 926 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 22 | 1,15% | 19 | 0,99% | 3 | 0,16% | |
TOTAL | 1920 | 100,00% | 991 | 51,61% | 929 | 48,39% |
Diperbarui pada : 05 Maret 2024
Populasi
MARGO BUDIYANTO
PAZIRIYANUR, S.I.P
DWI RATNINGSIH, S.I.P
SRI WIYANTI, S.I.P
DINA WAHYUNI
MAGENI KARSA SAIDUL, S.Kom
SADANI NOOR ELYATI PURBA, S.Si
NUR ASYIAH, S.I.P
JUWITA SUMARNI
ZAKARIA
DEDI
ENY SINTAMI, S.Ak
Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
95 Kali dibuka
Gerakan Menanam Pohon Mangrove di Desa Modang: Membangun Kesadaran...
58 Kali dibuka
Sosialisasi Pengembangan UMKM Secara Digital Melalui Website...
24 Kali dibuka
Pesona Wisata Desa Modang - DOYAM SERIAM ...
22 Kali dibuka
ASMAN TOGA Desa Modang Menjadi Salah Satu Perwakilan Desa Modang...
15 Kali dibuka
Kolaborasi BRIN dan Kepala Desa Modang untuk Penelitian Ulin...
16 Agustus 2024
Layanan Mandiri : Sistem informasi pengelolaan surat yang dikembangkan...
16 Agustus 2024
Talkshow Mengangkat Potensi Lokal ; Pentingnya Membangun Branding...
05 Agustus 2024
Sosialisasi Pengembangan UMKM Secara Digital Melalui Website...
01 Agustus 2024
Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Modang ...
29 Juli 2024
Pesona Wisata Alam Desa Modang - Dinding Olo...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 16 |
Kemarin | : | 10 |
Total | : | 3.222 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.100.210 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Latitude | : | -1.7256380943652871 |
Longitude | : | 116.13251245018547 |
Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser - Kalimantan Timur
Juliade
22 Juli 2024 07:33:13
mantap...lestari alamnya dan sejahtera masyarakatnya,aamiin...